| Manos libres |
|
| Peso del dispositivo (gr) | 200gr |
| Altura (cm) | 12.45cm |
| Anchura (cm) | 4.6cm |
| Profundidad (cm) | 3.8cm |
| Duración de la batería en espera (mins) | 185 minmins |
| Componentes Incluidos | Cámara deportiva, 2 Baterías para X5, 1 estuche de carga rápida, 1 selfie stick invisible de 114 cm, 1 protector de lente estándar, 1 capuchón de lente y 1 funda de transporte. |
| Contenido | Cámara deportiva, 2 Baterías para X5, 1 estuche de carga rápida, 1 selfie stick invisible de 114 cm, 1 protector de lente estándar, 1 capuchón de lente y 1 funda de transporte. |
| Asistente inteligente |
|
| Conexión | WIFI |
| Deportivo |
|
| Gaming |
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | CINSAAHA |
| Video | 8K |
| Conexión | WIFI |
Información sobre flash days
INSTA 360 Cámara 360 - X5 - Essentials Bundle
Item No.;
MKP001375493383
Hay 8 personas viendo este dispositivo
Tus líneas
¡Hola {0}! ¿A qué línea quieres asociar el dispositivo?
¿Eres cliente de Orange?
Inicia sesión para poder ver tus ofertas personalizadas
Información detallada
Características Principales: Insta360 X5 (Paquete Básico)
La Insta360 X5 es una cámara de acción y 360° diseñada para la creación de contenido de alta calidad y la captura de aventuras. Destaca por su capacidad para grabar en 8K, su robusta construcción y sus funciones inteligentes impulsadas por IA.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Calidad de Vídeo | Graba en 8K 360° a 30 fps, 5.7K a 60 fps y 4K a 120 fps. También cuenta con el modo HDR Activo 5.7K y el modo de vídeo de lente única en 4K. |
| Resolución de Foto | Captura fotos de hasta 72 megapíxeles. |
| Sensor | Equipada con dos sensores de gran tamaño de 1/1.28 pulgadas que permiten una mayor captura de luz y detalle, incluso en condiciones de poca luz. |
| Estabilización | Incorpora la tecnología de estabilización FlowState y el Horizon Lock 360° para tomas perfectamente estables, sin importar la acción. |
| Resistencia | Es sumergible hasta 15 metros sin necesidad de una carcasa adicional (con certificación IP68). Sus lentes son reemplazables y están hechas de un cristal ultrarresistente. |
| Batería | La batería de 2400 mAh permite una autonomía de hasta 185 minutos de grabación (en modo de resistencia 5.7K a 24fps). Es compatible con carga rápida. |
| Conectividad | Wi-Fi (802.11a/n/ac), Bluetooth 5.2 y USB-C 3.0 para una transferencia de datos rápida. |
| Almacenamiento | Utiliza una tarjeta microSD con clase de velocidad UHS-I V30 o superior (no incluida en el paquete básico). |
¿Qué incluye el paquete básico?
El Paquete Básico de la Insta360 X5 está diseñado para que los usuarios comiencen a grabar de inmediato con los elementos esenciales.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Cámara Insta360 X5 | La unidad principal de la cámara. |
| Batería | Una batería de 2400 mAh para la cámara. |
| Cable de Carga | Un cable USB-C para la carga y la transferencia de datos. |
| Protector de Lentes | Dos protectores estándar para las lentes. |
| Tapa de Lente | Una tapa protectora para las lentes. |
| Funda de Transporte | Una funda para guardar y transportar la cámara de forma segura. |
| Características destacadas | |
|---|---|
| Manos libres |
|
| Dimensiones | |
| Peso del dispositivo (gr) | 200 gr |
| Altura (cm) | 12.45 cm |
| Anchura (cm) | 4.6 cm |
| Profundidad (cm) | 3.8 cm |
| Bateria | |
| Duración de la batería en espera (mins) | 185 min mins |
| Otros detalles | |
| Componentes Incluidos | Cámara deportiva, 2 Baterías para X5, 1 estuche de carga rápida, 1 selfie stick invisible de 114 cm, 1 protector de lente estándar, 1 capuchón de lente y 1 funda de transporte. |
| Contenido | Cámara deportiva, 2 Baterías para X5, 1 estuche de carga rápida, 1 selfie stick invisible de 114 cm, 1 protector de lente estándar, 1 capuchón de lente y 1 funda de transporte. |
| Más características | |
| Asistente inteligente |
|
| Conexión | WIFI |
| Deportivo |
|
| Gaming |
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | CINSAAHA |
| Video | 8K |
Esta acción cerrará la sesión. Confirma lo que desea hacer